AEC | CAF - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA
MONTE DO ESTORIL "Raúl Lino"
Manhã (07h30 - 08h30) - 07,50€ (1) | 15,00€
Tarde (16h00 - 19h30)) - 20,00€ (1) | 30,00€
Férias Escolares (Natal e Páscoa) - 40,00€ / semana (2) | 70,00€ / semana (3)
Férias de Verão (junho, julho e setembro) - 120,00€ / semana (2) | 40,00€ / semana (2) | 160,00€ / semana (3) | 70,00€ / semana (3)
Tarde (16h00 - 19h30)) - 20,00€ (1) | 30,00€
Férias Escolares (Natal e Páscoa) - 40,00€ / semana (2) | 70,00€ / semana (3)
Férias de Verão (junho, julho e setembro) - 120,00€ / semana (2) | 40,00€ / semana (2) | 160,00€ / semana (3) | 70,00€ / semana (3)
SÃO JOÃO DO ESTORIL
AREIAS
GALIZA 3
AREIA
(1) Para famílias cujo o rendimento “per capita” seja igual ou inferior e 150,00€ / mês:
R= RF - D
________
N
R - rendimento “per capita”________
N
RF - rendimentos familiares
D - despesas (habitação)
(2) - Crianças internas.
(3) - Crianças externas (admissão sujeita a existência de vagas).